序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 公安专用设备购置 | 交警、科技、巡特警等公安专用设备 | 6900000 | 2023年01月 | 部门预算 |
2 | 常用办公设备购置 | 电脑、打印机等常用办公设备 | 5000000 | 2023年01月 | 部门预算 |
3 | 水上派出所开办费 | 水上派出所开办 | 1500000 | 2023年01月 | 部门预算 |
4 | 南苑派出所空调采购 | 南苑派出所空调报废更新 | 1000000 | 2023年01月 | 部门预算 |
5 | 交警大队空调采购 | 交警大队空调报废更新 | 800000 | 2023年01月 | 部门预算 |
6 | 交警大队塘栖中队空调采购 | 交警大队塘栖中队空调报废更新 | 700000 | 2023年01月 | 部门预算 |
7 | 装备物资保养维护 | 各类专用设备日常维保 | 2865000 | 2023年01月 | 部门预算 |
8 | 公务用车购置 | 特种技术用车、一般执法执勤用车、两轮摩托车等 | 15000000 | 2023年01月 | 部门预算 |
9 | 物业管理费 | 分局大楼及各下属单位办公楼等物业服务 | 23550000 | 2023年01月 | 部门预算 |
10 | 执法执勤用车租赁费 | 一般执法执勤用车租赁 | 820000 | 2023年01月 | 部门预算 |
11 | 涉众型经济犯罪案件审计及鉴定费 | 涉众型经济犯罪案件审计及鉴定服务 | 2000000 | 2023年01月 | 部门预算 |
12 | 涉案财物管理中心建设 | 涉案财物管理中心建设 | 1000000 | 2023年01月 | 部门预算 |
13 | 协辅警人员服装及培训费 | 协辅警人员工作制服及培训 | 3943800 | 2023年01月 | 部门预算 |
14 | 交警铁骑骑行服装及装备 | 交警铁骑骑行服装及装备 | 784700 | 2023年01月 | 部门预算 |
15 | 民警业务培训费 | 民警各类业务培训 | 1500000 | 2023年01月 | 部门预算 |
16 | 车辆牌证、驾驶证工本费 | 车管所车牌、驾驶证、行驶证 | 3690000 | 2023年01月 | 部门预算 |
17 | 办案人员人身意外伤害险 | 办案人员人身意外伤害保险 | 694900 | 2023年01月 | 部门预算 |
18 | 警犬租用经费 | 重点区域巡逻犬租赁 | 640000 | 2023年01月 | 部门预算 |
19 | 公安专用检测试剂经费 | 禁毒尿检试剂、毛发初筛检测试剂、刑侦DNA耗材等 | 1640000 | 2023年01月 | 部门预算 |
20 | 禁毒、反恐、交通安全等宣传经费 | 各类公安宣传 | 2500000 | 2023年01月 | 部门预算 |
21 | 法律文书印刷及邮寄短信费 | 法律文书印刷、邮寄、短信发送等 | 1500000 | 2023年01月 | 部门预算 |
22 | 查扣车辆停车保管及施救费 | 违法查扣车辆及发生道路交通事故车辆的拖移等 | 7400000 | 2023年01月 | 部门预算 |
23 | 标志标线及隔离设施的设置及维护经费 | 临平城区及高架道路标志、标线维护提升、数字城管派单养护等 | 5000000 | 2023年01月 | 部门预算 |
24 | 公安业务检测鉴定 | 交警事故尸伤检、车辆检验鉴定、毛发鉴定、酒精检测等 | 1740000 | 2023年01月 | 部门预算 |
25 | 亚运安保专项(治安检查站建设) | 亚运安保治安检查站建设 | 12800000 | 2023年01月 | 部门预算 |
26 | 疫情防控专项 | 防疫备勤及流调服务等防疫工作相关需求 | 8400000 | 2023年01月 | 部门预算 |
27 | 社会治安视频监控续租运维费 | 社会治安视频监控续租 | 3495700 | 2023年01月 | 部门预算 |
28 | 社会单位视频监控接入运维服务 | 社会单位视频监控接入运维 | 1595000 | 2023年01月 | 部门预算 |
29 | 公安信息网络运维专项(天网工程维护)项目 | 公安信息网络运维专项(天网工程维护) | 4669700 | 2023年01月 | 部门预算 |
30 | 临平公安有线无线通信系统维护费 | 临平公安有线无线通信系统维护 | 1496600 | 2023年01月 | 部门预算 |
31 | 临平公安分局软件系统运维费 | 临平公安分局软件系统运维 | 835600 | 2023年01月 | 部门预算 |
32 | 临平公安通信链路租用及硬件维护费 | 临平公安通信链路租用及硬件维护 | 1820000 | 2023年01月 | 部门预算 |
33 | 公安视频专网与区政务网数据交换边界租赁服务 | 公安视频专网与区政务网数据交换边界租赁 | 600000 | 2023年01月 | 部门预算 |
34 | 交通科技维护经费 | 智能交通监控系统维护 | 15000000 | 2023年01月 | 部门预算 |
35 | 刑侦系统运维服务费 | 刑侦系统运维服务 | 1150000 | 2023年01月 | 部门预算 |
36 | 96110云呼系统建设 | 96110云呼系统建设 | 900000 | 2023年01月 | 部门预算 |
37 | 智能语音精准宣防平台建设 | 智能语音精准宣防平台建设 | 1477600 | 2023年01月 | 部门预算 |
38 | 枪械物联网质控平台 | 枪械物联网质控平台 | 500000 | 2023年01月 | 部门预算 |
39 | 2023年工会疗休养 | 分局民警、事业、辅警工会疗休养 | 4500000 | 2023年01月 | 部门预算 |
40 | 2023年分局办公用品采购 | 分局复印纸、打印耗材等办公用品 | 3000000 | 2023年01月 | 部门预算 |
41 | 分局后勤辅助外包项目 | 在押人员生活用品等物品代购 | 6000000 | 2023年01月 | 非部门预算 |
文章推荐:
2023年乌鲁木齐地铁3站两区间民用通信勘察设计采购项目比选公告
【四川省·广安市·华蓥市】【公开竞价】华蓥市发展投资集团有限公司竞卖原中鼎创科技集团有限公司流拍设备资产公开电子竞价交易公告