项目编号: GC-ZCCZ202409207819
项目名称: 中华人民共和国桂林出入境边防检查站固定资产处置事项
资产处置单位: 中华人民共和国桂林出入境边防检查站
处置方式: 进场交易
处置服务机构: 京东集团
处置服务机构联系方式: 010-89113075
处置服务机构网址链接: https://zcpm.jd.com/
资产处置清单序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | LED显示屏 | 1 |
2 | LED显示屏 | 1 |
3 | LED显示屏 | 1 |
4 | LED显示屏 | 1 |
5 | LED显示屏 | 1 |
6 | LED显示屏 | 1 |
7 | LED显示屏 | 1 |
8 | LED显示屏 | 1 |
9 | LED显示屏 | 1 |
10 | LED显示屏 | 1 |
11 | LED显示屏 | 1 |
12 | LED显示屏 | 1 |
13 | LED显示屏 | 1 |
14 | 其他电源设备 | 1 |
15 | 其他电源设备 | 1 |
16 | 其他警械设备 | 1 |
17 | 其他警械设备 | 1 |
18 | 其他警械设备 | 1 |
19 | 其他警械设备 | 1 |
20 | 其他警械设备 | 1 |
21 | 其他警械设备 | 1 |
22 | 其他警械设备 | 1 |
23 | 其他警械设备 | 1 |
24 | 其他警械设备 | 1 |
25 | 其他警械设备 | 1 |
26 | 便携式计算机 | 1 |
27 | 便携式计算机 | 1 |
28 | 便携式计算机 | 1 |
29 | 便携式计算机 | 1 |
30 | 其他电源设备 | 1 |
31 | 其他电源设备 | 1 |
32 | 其他电源设备 | 1 |
33 | 其他电源设备 | 1 |
34 | 其他电源设备 | 1 |
35 | 其他电源设备 | 1 |
36 | 其他电源设备 | 1 |
37 | 其他电源设备 | 1 |
38 | 其他电源设备 | 1 |
39 | 其他电源设备 | 1 |
40 | 其他电源设备 | 1 |
41 | 其他电源设备 | 1 |
42 | 其他电源设备 | 1 |
43 | 其他电源设备 | 1 |
44 | 其他电源设备 | 1 |
45 | 其他电源设备 | 1 |
46 | 其他家具用具 | 1 |
47 | 打印设备 | 1 |
48 | 打印设备 | 1 |
49 | 打印设备 | 1 |
50 | 打印设备 | 1 |
51 | 打印设备 | 1 |
52 | 台式机 | 1 |
53 | 打印设备 | 1 |
54 | 打印设备 | 1 |
55 | 打印设备 | 1 |
56 | 打印设备 | 1 |
57 | 其他电源设备 | 1 |
58 | 其他电源设备 | 1 |
59 | 其他电源设备 | 1 |
60 | 其他电源设备 | 1 |
61 | 其他电源设备 | 1 |
62 | 其他电源设备 | 1 |
63 | 其他电源设备 | 1 |
64 | 其他电源设备 | 1 |
65 | 其他电源设备 | 1 |
66 | 其他电源设备 | 1 |
67 | 其他电源设备 | 1 |
68 | 其他电源设备 | 1 |
69 | 其他电源设备 | 1 |
70 | 其他电源设备 | 1 |
71 | 其他电源设备 | 1 |
72 | 其他电源设备 | 1 |
73 | 其他电源设备 | 1 |
74 | 其他电源设备 | 1 |
75 | 其他电源设备 | 1 |
76 | 其他电源设备 | 1 |
77 | 其他电源设备 | 1 |
78 | 其他电源设备 | 1 |
79 | 其他电源设备 | 1 |
80 | 其他电源设备 | 1 |
81 | 其他电源设备 | 1 |
82 | 其他电源设备 | 1 |
83 | 其他电源设备 | 1 |
84 | 其他电源设备 | 1 |
85 | 其他电源设备 | 1 |
86 | 其他电源设备 | 1 |
87 | 其他电源设备 | 1 |
88 | 其他电源设备 | 1 |
89 | 其他电源设备 | 1 |
90 | 其他办公设备 | 1 |
91 | 其他办公设备 | 1 |
92 | 其他办公设备 | 1 |
93 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
94 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
95 | 其他电源设备 | 1 |
96 | 电容器 | 1 |
97 | 其他电源设备 | 1 |
98 | 避雷器 | 1 |
99 | 避雷器 | 1 |
100 | 避雷器 | 1 |
101 | 避雷器 | 1 |
102 | 避雷器 | 1 |
103 | 避雷器 | 1 |
104 | 复印机 | 1 |
105 | 复印机 | 1 |
106 | 其他网络设备 | 1 |
107 | 音视频矩阵 | 1 |
108 | 其他网络设备 | 1 |
109 | 投影仪 | 1 |
110 | 其他办公设备 | 1 |
111 | 话筒设备 | 1 |
112 | 其他出入境设备 | 1 |
113 | 机柜 | 1 |
114 | 台式机 | 1 |
115 | 台式机 | 1 |
116 | 台式机 | 1 |
117 | 台式机 | 1 |
118 | 台式机 | 1 |
119 | 台式机 | 1 |
120 | 台式机 | 1 |
121 | 台式机 | 1 |
122 | 台式机 | 1 |
123 | 台式机 | 1 |
124 | 台式机 | 1 |
125 | 台式机 | 1 |
126 | 台式机 | 1 |
127 | 台式机 | 1 |
128 | 台式机 | 1 |
129 | 台式机 | 1 |
130 | 台式机 | 1 |
131 | 台式机 | 1 |
132 | 台式机 | 1 |
文章推荐: