项目编号: GC-ZCCZ202411211835
项目名称: 黄河水利委员会宁蒙水文水资源局设备、家具处置事项
资产处置单位: 黄河水利委员会宁蒙水文水资源局
处置方式: 环保回收
处置服务机构: 中国再生资源开发有限公司
处置服务机构联系方式: 4008905650
处置服务机构网址链接: http://www.zgzszy.com/
资产处置清单序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 经纬仪 | 1 |
2 | 流速仪 | 1 |
3 | 强光手电 | 1 |
4 | 投影仪 | 1 |
5 | 其他分析仪器 | 1 |
6 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
7 | 物理光学仪器 | 1 |
8 | 台式机 | 1 |
9 | 移动通信(网)设备 | 1 |
10 | 流速仪 | 1 |
11 | 其他气象仪器 | 1 |
12 | 其他终端设备 | 1 |
13 | 其他提升、运输设备和绞车 | 1 |
14 | 强光手电 | 1 |
15 | 移动通信(网)设备 | 1 |
16 | 流速仪 | 1 |
17 | 其他水文仪器 | 1 |
18 | 摄录一体机 | 1 |
19 | 数字超声波检测仪 | 1 |
20 | 流速仪 | 1 |
21 | 水准仪 | 1 |
22 | 流速仪 | 1 |
23 | 流速仪 | 1 |
24 | 通用无线电通信设备 | 1 |
25 | 其他水文仪器 | 1 |
26 | 音响电视组合机 | 1 |
27 | 其他气象仪器 | 1 |
28 | 其他水文仪器 | 1 |
29 | 全站型速测仪 | 1 |
30 | 其他水面工作船 | 1 |
31 | 其他水文仪器 | 1 |
32 | 其他办公设备 | 1 |
33 | 其他气象仪器 | 1 |
34 | 便携式计算机 | 1 |
35 | 打印设备 | 1 |
36 | 切割机 | 1 |
37 | 打印设备 | 1 |
38 | 便携式计算机 | 1 |
39 | 便携式计算机 | 1 |
40 | 其他水文仪器 | 1 |
41 | 变压器 | 1 |
42 | 便携式计算机 | 1 |
43 | 其他仪器仪表 | 1 |
44 | 打印设备 | 1 |
45 | 移动通信(网)设备 | 1 |
46 | 打印设备 | 1 |
47 | 自动记录水位仪 | 1 |
48 | 空气调节电器 | 1 |
49 | 移动通信(网)设备 | 1 |
50 | 流速仪 | 1 |
51 | 分析天平及专用天平 | 1 |
52 | 其他水面工作船 | 1 |
53 | 强光手电 | 1 |
54 | 变压器 | 1 |
55 | 其他终端设备 | 1 |
56 | 台式机 | 1 |
57 | 台式机 | 1 |
58 | 变压器 | 1 |
59 | 其他水文仪器 | 1 |
60 | 其他柜 | 3 |
61 | 终端机 | 1 |
62 | 台式机 | 1 |
63 | 其他办公设备 | 1 |
64 | 台式机 | 1 |
65 | 台、桌类 | 1 |
66 | 移动通信(网)设备 | 1 |
67 | 摄像机 | 1 |
68 | 椅凳类 | 3 |
69 | 照相机及器材 | 1 |
70 | 流速仪 | 1 |
71 | 自动记录水位仪 | 1 |
72 | 便携式计算机 | 1 |
73 | 流速仪 | 1 |
74 | 移动通信(网)设备 | 1 |
75 | 其他水文仪器 | 1 |
76 | 打印设备 | 1 |
77 | 卫星电话 | 1 |
78 | 移动通信(网)设备 | 1 |
79 | 其他水文仪器 | 1 |
80 | 打印设备 | 1 |
81 | 台式机 | 1 |
82 | 其他气象仪器 | 1 |
83 | 流速仪 | 1 |
84 | 其他水文仪器 | 1 |
85 | 其他办公设备 | 1 |
86 | 卫星电话 | 1 |
87 | 空气调节电器 | 1 |
88 | 流速仪 | 1 |
89 | 台、桌类 | 1 |
90 | 其他柜 | 1 |
91 | 数据采集器 | 1 |
92 | 蒸发器 | 1 |
93 | 电化学分析仪器 | 1 |
94 | 摄录一体机 | 1 |
95 | 电化学分析仪器 | 1 |
96 | 移动通信(网)设备 | 1 |
97 | 其他气象仪器 | 1 |
98 | 离心泵 | 1 |
99 | 打印设备 | 1 |
100 | 台式机 | 1 |
101 | 打印设备 | 1 |
102 | 卫星电话 | 1 |
103 | 其他干燥设备 | 1 |
104 | 物理光学仪器 | 1 |
105 | 其他机动船 | 1 |
106 | 其他专用仪器仪表 | 1 |
107 | 其他水文仪器 | 1 |
108 | 椅凳类 | 1 |
109 | 强光手电 | 1 |
110 | 物理光学仪器 | 1 |
111 | 打印设备 | 1 |
112 | 打印设备 | 1 |
113 | 打印设备 | 1 |
114 | 自动记录水位仪 | 1 |
115 | 其他分析仪器 | 1 |
116 | 移动通信(网)设备 | 1 |
117 | 移动通信(网)设备 | 1 |
118 | 照相机及器材 | 1 |
119 | 分析天平及专用天平 | 1 |
120 | 其他办公设备 | 1 |
121 | 流速仪 | 1 |
122 | 柴油内燃机 | 1 |
123 | 台、桌类 | 1 |
124 | 其他灯具 | 1 |
125 | 移动通信(网)设备 | 1 |
126 | 流速仪 | 1 |
127 | 其他办公设备 | 1 |
128 | 打印设备 | 1 |
129 | 其他办公设备 | 1 |
130 | 制冷电器 | 1 |
131 | 交换机 | 1 |
132 | 制冷电器 | 1 |
133 | 其他水文仪器 | 1 |
134 | 经纬仪 | 1 |
135 | 移动通信(网)设备 | 1 |
136 | 其他干燥设备 | 1 |
137 | 照相机及器材 | 1 |
138 | 复印机 | 1 |
139 | 空气调节电器 | 1 |
140 | 台式机 | 1 |
141 | 沙发类 | 1 |
142 | 其他水文仪器 | 1 |
143 | 分析天平及专用天平 | 1 |
144 | 分析天平及专用天平 | 1 |
145 | 台、桌类 | 6 |
146 | 强光手电 | 1 |
147 | 其他网络设备 | 1 |
148 | 其他水文仪器 | 1 |
149 | 强光手电 | 1 |
150 | 打印设备 | 1 |
151 | 台式机 | 1 |
152 | 其他办公设备 | 1 |
153 | 制冷电器 | 1 |
154 | 台式机 | 1 |
155 | 移动通信(网)设备 | 1 |
156 | 台式机 | 1 |
157 | 流速仪 | 1 |
158 | 物理光学仪器 | 1 |
159 | 流速仪 | 1 |
160 | 移动通信(网)设备 | 1 |
161 | 其他水文仪器 | 1 |
162 | 移动通信(网)设备 | 1 |
163 | 流速仪 |
文章推荐:
惠来县神泉中学新建学生宿舍楼、食堂工程(北栋)、高中部教学楼、高中部实验楼及附属配套工程项目设计服务